Pablo Casas Aguiño
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
09-05-1981Temporadas:
12Regatas traineras:
156Cto. España:
12Conchas:
6Autonómicos:
8Provinciales:
0ACT:
47LGTA:
43HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | AMEGROVE C.R. C.R. RIANXO | SM | 0 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 3 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 21 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 5 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | AMEGROVE C.R. | SM | 8 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | AMEGROVE C.R. | SM | 2 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | AMEGROVE C.R. | SM | 9 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | VILAXOAN | SM | 0 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | VILAXOAN B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | VILAXOAN | SM | 0 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Gran Premio San José (Astillero) 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Redondela 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Boiro 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de O Grove 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Moaña 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Vigo 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Oleiros 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera El Corte Inglés 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Rianxo 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Xunta de Galicia 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Xunta de Galicia 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Diputación de La Coruña 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Campeonato de España 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Conde de Fenosa 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Conde de Fenosa 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Clasificatoria de La Concha 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2005
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2005
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Trofeo de A Lanzada 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2010
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2010
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Sprint de Astillero 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2011
VILAXOAN - Memorial Miguel Fernández Lores 2018
VILAXOAN - Memorial Pepe O Ruso 2019
VILAXOAN - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2019
VILAXOAN - Contrarreloj de Mera 2019
VILAXOAN - Bandera Bahía de Mera 2019
VILAXOAN - Bandera Concello de Ares 2019
VILAXOAN - Bandera Teresa Herrera 2019
VILAXOAN B - Memorial Miguel Fernández Lores 2020
VILAXOAN B - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
VILAXOAN - Memorial Pepe O Ruso 2020
VILAXOAN - Trofeo Ciudad de Narón 2020
VILAXOAN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
VILAXOAN - Memorial Paco Fenosa 2020