Santiago Lasquetty Diestro
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
06-04-1976Temporadas:
12Regatas:
128Cto. España:
3Conchas:
0Autonomicos:
3Provinciales:
0ABE2:
5Vasca B:
9ABE:
20Vizcaina:
2Federativa B:
2Federativa A:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 4 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | LA MARUCA | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | LA MARUCA | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. GETXO B | VM | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. GETXO | VM | 2 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. GETXO | VM | 0 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. GETXO B | VM | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. GETXO B | VM | 2 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. GETXO | VM | 0 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CIUDAD DE SANTANDER B - Bandera por la Paz 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hernani 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera por la Paz 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER B - Descenso de Santoña 1998
C.R. PONTEJOS - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
C.R. PONTEJOS - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Getaria (antigua) 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 2000
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Orio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hondarribia 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 2001
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2022
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2022
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2022
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2022
C.R. GETXO - Descenso de San Pedro 2022
C.R. GETXO - Bandera de Pontejos 2022
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2022
C.R. GETXO - Bandera de Mundaka 2022
C.R. GETXO - Bandera de Anglet 2022
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2022
C.R. GETXO - Bandera de Zumaia 2022
C.R. GETXO - Bandera Badok13 2022
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2022
C.R. GETXO - Bandera de Iberia 2022
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. GETXO - Bandera Ecoembes 2022
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2022
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2022
C.R. GETXO - Encuentro de Remeros Veteranos 2022
C.R. GETXO B - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. GETXO B - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. GETXO B - Descenso de Orio 2023
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2023
C.R. GETXO - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2023
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2023
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2023
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2024
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2024
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2024
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. GETXO - Bandera Alakrana 2024
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2024
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2024
C.R. GETXO B - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. GETXO B - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. GETXO B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. GETXO B - Descenso del Asón 2025
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. GETXO - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2025
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2025
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2025