Marcelino Alonso Portuondo
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
5Regatas:
38Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
3Federativa A:
1Federativa B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Bandera El Corte Inglés 1989
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1989
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1989
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1989
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 1989
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1989
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1989
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1989
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1989
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1990
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1990
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1990
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1990
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Hernani 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1996
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Koxtape 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Zumaia 1996
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Biarritz 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1996
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 1996
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1996
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Mundaka 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2003