José Antonio Suárez Pando
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
13-06-1959Temporadas:
17Regatas:
115Cto. España:
5Conchas:
8Autonomicos:
5Provinciales:
6ABE:
19HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | KAIKU A.E. | SM | 13 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | KAIKU A.E. | SM | 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | KAIKU A.E. | SM | 11 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | KAIKU A.E. | SM | 4 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | MUNDAKA A.T. | SM | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 12 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ARKOTE A.T. | VM | 0 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. GETXO | VM | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. IBERIA | VM | 2 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | SESTAO A.E. | VM | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | SESTAO A.E. | VM | 0 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Regata Hogar del Jubilado de Castro 1980
KAIKU A.E. - Bandera Sotileza 1980
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Santoña 1980
KAIKU A.E. - Campeonato de España 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1980
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1980
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1980
KAIKU A.E. - Bandera Sotileza 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio Ayto. de Astillero 1981
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1981
KAIKU A.E. - Bandera Cruz Roja de Castro 1981
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Santoña 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1981
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de España 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1981
KAIKU A.E. - Juegos de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Juegos de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1982
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1982
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1982
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1982
KAIKU A.E. - Homenaje a Romanelli 1982
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1983
KAIKU A.E. - Bandera Cruz Roja de Castro 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1983
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1983
KAIKU A.E. - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1984
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1984
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1985
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1985
KAIKU A.E. - Bandera Pryca 1985
KAIKU A.E. - Gran Premio Semana Grande 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1985
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1985
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 1985
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1985
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1985
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1985
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1985
KAIKU A.E. - Memorial Andrés Matxain 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1986
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1986
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Zumaia 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España (previo) 1986
KAIKU A.E. - Bandera Pryca 1986
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España (previo) 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1986
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1986
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1986
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1986
MUNDAKA A.T. - Bandera Petronor 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera Petronor 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Sestao 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Sestao 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Getxo 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Getxo 1987
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1987
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Zumaia 1987
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 1987
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Santurce 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Santurce 1987
MUNDAKA A.T. - Clasificatoria de La Concha 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de La Concha 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de La Concha 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Bermeo 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1987
MUNDAKA A.T. - Gran Premio del Nervión 1987
MUNDAKA A.T. - Gran Premio del Nervión 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera Compresores ABC 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Elantxobe 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera Petronor 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera Petronor 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Sestao 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Sestao 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera El Correo 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Getxo 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Getxo 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Pasaia 1988
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1988
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Portugalete 1988
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 1988
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Hondarribia 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Santurce 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Santurce 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Erandio 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Plentzia 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Lekeitio 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Bermeo 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1988
ARKOTE A.T. - Memorial Julián Enrique 2011
ARKOTE A.T. - Descenso de Orio 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
ARKOTE A.T. - Bandera Zierbena 1949 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de San Sebastián 2011
ARKOTE A.T. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
ARKOTE A.T. - Bandera Karmengo Ama 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de Pontejos 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de Getxo 2011
ARKOTE A.T. - Bandera San Agustín 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de Zierbena 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de Armintza 2011
ARKOTE A.T. - Bandera de Bayona 2011
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2015
C.R. GETXO - Descenso de Hondarribia 2015
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2015
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
C.R. GETXO - Descenso de San Pedro 2015
C.R. GETXO - Bandera Badok13 2015
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2015
C.R. GETXO - Bandera de Zumaia 2015
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2015
C.R. GETXO - Bandera de Zierbena 2015
C.R. GETXO - Bandera de Pontejos 2015
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2015
C.R. GETXO - Bandera Izaro 2015
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2015
C.R. GETXO - Bandera San Agustín 2015
C.R. GETXO - Bandera de San Vicente 2015
C.R. GETXO - Bandera de Armintza 2015
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2016
C.R. GETXO - Descenso de Hondarribia 2016
C.R. GETXO - Presentación ABE 2016
C.R. GETXO - Bandera de Anglet 2016
C.R. GETXO - Bandera Badok13 2016
C.R. GETXO - Bandera de San Sebastián 2016
C.R. GETXO - Bandera de Armintza 2016
C.R. GETXO - Bandera de Zumaia 2016
C.R. GETXO - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2016
C.R. GETXO - Bandera Karmengo Ama 2016
C.R. GETXO - Bandera de San Vicente 2016
C.R. GETXO - Bandera de Getxo 2016
C.R. IBERIA - Memorial Julián Enrique 2022
C.R. IBERIA - Descenso de Orio 2022
C.R. IBERIA - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. IBERIA - Encuentro de Remeros Veteranos 2022
C.R. IBERIA - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
SESTAO A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2024
SESTAO A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2025
SESTAO A.E. - Descenso del Asón 2025