Asier Arruti Mintegi
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
8Regatas:
76Cto. España:
0Conchas:
2Autonomicos:
0Provinciales:
5Vasca A:
27Vasca B:
3Vizcaina:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | GETARIA A.E. | SM | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | GETARIA A.E. | SM | 0 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | GETARIA A.E. | SM | 1 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | GETARIA A.E. | SM | 1 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | GETARIA A.E. | SM | 0 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONIBANEKO | SM | 0 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | DONIBANEKO | SM | 1 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 2 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
GETARIA A.E. - Bandera Areetako 1993
GETARIA A.E. - Bandera de Biarritz 1993
GETARIA A.E. - Bandera de Anglet 1994
GETARIA A.E. - Descenso de Orio 1997
GETARIA A.E. - Bandera de Fortuna 1997
GETARIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1997
GETARIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1997
GETARIA A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1998
GETARIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
GETARIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
GETARIA A.E. - Bandera Caspan 1998
GETARIA A.E. - Descenso de Orio 1999
GETARIA A.E. - Bandera de la Korrika 1999
GETARIA A.E. - Bandera de Ondarroa 1999
GETARIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
GETARIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
GETARIA A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 1999
DONIBANEKO - Bandera Jostallu 2000
DONIBANEKO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2000
DONIBANEKO - Bandera de El Rasillo 2000
DONIBANEKO - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONIBANEKO - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONIBANEKO - Bandera Flavióbriga 2000
DONIBANEKO - Campeonato de Euskadi 2000
DONIBANEKO - Bandera de Bermeo 2000
DONIBANEKO - Descenso de Orio 2001
DONIBANEKO - Bandera Diario Vasco 2001
DONIBANEKO - Clasificatoria Liga Vasca 2001
DONIBANEKO - Bandera de Plentzia 2001
DONIBANEKO - Bandera Cofradía de San Pedro 2001
DONIBANEKO - Bandera de Pasaia 2001
DONIBANEKO - Bandera de Hondarribia 2001
DONIBANEKO - Bandera de Zarautz 2001
DONIBANEKO - Bandera de Zarautz 2001
DONIBANEKO - Bandera de Irún 2001
DONIBANEKO - Bandera de Zumaia 2001
DONIBANEKO - Bandera de Donosti Arraun 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Plentzia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Pasaia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hondarribia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zumaia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Orio 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 2002