Iñaki Arregi Urkizu
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
3Regatas:
42Cto. España:
0Conchas:
2Autonomicos:
2Provinciales:
1Vasca B:
1Vasca A:
13HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ITXASPE A.E. | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 3 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 3 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Sebastián 1998
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Kilometroak 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Flavióbriga 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000