Arkaitz Garagarza Intxausti
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
29-01-1979Temporadas:
9Regatas:
94Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
6ACT:
32Vasca B:
2Vasca A:
9Vizcaina:
11HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ISUNTZA A.E. | SM | 0 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ISUNTZA A.E. | SM | 2 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ISUNTZA A.E. | SM | 2 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ISUNTZA A.E. | SM | 0 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ISUNTZA A.E. | SM | 0 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ISUNTZA A.E. | SM | 0 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ISUNTZA A.E. | SM | 0 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ISUNTZA A.E. | SM | 0 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ISUNTZA A.E. B | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ISUNTZA A.E. - Descenso de Deusto 1998
ISUNTZA A.E. - Bandera de Mundaka (antigua) 1998
ISUNTZA A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1998
ISUNTZA A.E. - Bandera de Lekeitio 1998
ISUNTZA A.E. - Descenso de Deusto 1999
ISUNTZA A.E. - Bandera de la Korrika 1999
ISUNTZA A.E. - Bandera El Correo 1999
ISUNTZA A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
ISUNTZA A.E. - Bandera BBK 1999
ISUNTZA A.E. - Bandera BBK 1999
ISUNTZA A.E. - Descenso de Orio 2000
ISUNTZA A.E. - Descenso de Deusto 2000
ISUNTZA A.E. - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
ISUNTZA A.E. - Bandera Flavióbriga 2000
ISUNTZA A.E. - Campeonato de Vizcaya 2000
ISUNTZA A.E. - Campeonato de Euskadi 2000
ISUNTZA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
ISUNTZA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
ISUNTZA A.E. - Descenso de Orio 2001
ISUNTZA A.E. - Memorial Jon Sasieta 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
ISUNTZA A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Plentzia 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Santurce 2001
ISUNTZA A.E. - Gran Premio Aguas Insalus 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera El Correo 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera Telefónica 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Getxo 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Hondarribia 2001
ISUNTZA A.E. - Campeonato de Euskadi 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Zarautz 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Zarautz 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera Petronor 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Zumaia 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Orio 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Lekeitio 2001
ISUNTZA A.E. - Bandera de Bermeo 2001
ISUNTZA A.E. - Memorial Jon Sasieta 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Mutriku 2002
ISUNTZA A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Plentzia 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera Telefónica 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera El Correo 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Getxo 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Hondarribia 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Zarautz 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Zarautz 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Zumaia 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera Petronor 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Orio 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Lekeitio 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera de Bermeo 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera BBK 2002
ISUNTZA A.E. - Bandera BBK 2002
ISUNTZA A.E. - Descenso de Orio 2003
ISUNTZA A.E. - Bandera de Mutriku 2003
ISUNTZA A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ISUNTZA A.E. - Descenso de Hondarribia 2004
ISUNTZA A.E. - Descenso de Orio 2004
ISUNTZA A.E. - Bandera de Mutriku 2004
ISUNTZA A.E. - Campeonato de Euskadi 2004
ISUNTZA A.E. - Clasificatoria de La Concha 2004
ISUNTZA A.E. - Play off ACT 2004
ISUNTZA A.E. - Play off ACT 2004
ISUNTZA A.E. - Descenso de Hondarribia 2005
ISUNTZA A.E. - Descenso de Orio 2005
ISUNTZA A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
ISUNTZA A.E. - Memorial Jon Sasieta 2005
ISUNTZA A.E. - Bandera de Mutriku 2005
ISUNTZA A.E. - Campeonato de Euskadi 2005
ISUNTZA A.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
ISUNTZA A.E. - Play off ACT 2005
ISUNTZA A.E. - Play off ACT 2005
ISUNTZA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2018