C.R. CIUDAD DE SANTANDER
Fundación:
1988Temporadas:
23Regatas totales:
574Cto. España:
11Concha:
2Autonómico:
21ACT:
0ARC-1:
12ARC-2:
44Euskotren:
0ETE:
0REGATAS DEL CLUB
| Año | Equipo | Categoría | Entrenador | Regatas |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Javier Cubillas Calvo | 20 |
| 1989 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | José Ángel Lujambio Orquila | 26 |
| 1990 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Vicente Korta Elizondo | 25 |
| 1991 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Vicente Korta Elizondo | 27 |
| 1992 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | José Manuel Bolado Muñiz | 24 |
| 1993 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Francisco Hidalgo Gutiérrez | 26 |
| 1994 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Francisco Hidalgo Gutiérrez | 22 |
| 1995 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Francisco Hidalgo Gutiérrez | 21 |
| 1996 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Francisco Hidalgo Gutiérrez | 20 |
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Francisco Hidalgo Gutiérrez | 27 |
| 1998 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Francisco Hidalgo Gutiérrez | 19 |
| 1999 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Ángel Carlos Aparicio Estelche | 26 |
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Ángel Carlos Aparicio Estelche | 23 |
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Ángel Carlos Aparicio Estelche | 31 |
| 2002 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Ángel Carlos Aparicio Estelche | 25 |
| 2003 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Carlos Rodríguez Montes | 25 |
| 2004 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Carlos Rodríguez Montes | 25 |
| 2005 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Carlos Rodríguez Montes | 23 |
| 2006 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Nicolás Emeterio Rodríguez Ortiz | 28 |
| 2007 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Fernando Icigar Martínez | 2 |
| 2008 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Pedro Gutiérrez Callejo | 22 |
| 2009 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Alejandro Mantilla Rodríguez | 23 |
| 2010 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | Alejandro Mantilla Rodríguez | 24 |
| Año | Equipo | Categoría | Entrenador | Regatas |
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 13 | |
| 1998 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 2 | |
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | Ángel Carlos Aparicio Estelche | 10 |
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | Ángel Carlos Aparicio Estelche | 15 |
Si eres aficionado a este club, y eres capaz de identificar a sus deportistas, puedes pulsar aquí para ver aquellas alineaciones incompletas del club que disponen de fotografías para su identificación.
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Bandera de Pasaia 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Clasificatoria de La Concha 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Gran Premio del Nervión 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Gran Premio del Nervión 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Bandera Petronor 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Bandera Petronor 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Bandera Princesa de Asturias 1995
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Descenso de Orio 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Campeonato de España 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Bandera por la Paz 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Campeonato de España 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER (SM) - Bandera Princesa de Asturias 2002