Kepa Arrizabalaga Egaña
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
24-02-1981Temporadas:
16Regatas:
274Cto. España:
2Conchas:
10Autonomicos:
3Provinciales:
8ACT:
128ARC1:
39ARC2:
16Vasca A:
4Vasca B:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B | SM | 0 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 2 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 2 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 3 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 3 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | HIBAIKA | SM | 1 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 7 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 3 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
P.D. KOXTAPE A.E. - Kilometroak 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Flavióbriga 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B - Bandera Jostallu 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Jostallu 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Flavióbriga 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Plentzia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Telefónica 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hondarribia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zumaia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Orio 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Plentzia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Pasaia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hondarribia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zumaia 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Orio 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 2002
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2004
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 2004
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria de La Concha 2004
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2005
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2005
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 2005
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Lekeitio 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Sprint de Astillero 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Caja Cantabria 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2011
TRINTXERPE A.E. - Memorial Julián Enrique 2013
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2013
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Orio 2013
TRINTXERPE A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
TRINTXERPE A.E. - Descenso de San Pedro 2013
TRINTXERPE A.E. - Bandera de la Korrika 2013
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Mutriku 2013
TRINTXERPE A.E. - Bandera Antiguako Ama 2013
TRINTXERPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2013
HIBAIKA - Descenso de San Pedro 2017
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2018
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2018
DONOSTIARRA - Bandera de Añarbe 2018
DONOSTIARRA - Bandera de Mutriku 2018
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi 2018