Juan Antonio Poveda Sierra
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
28-11-1969Temporadas:
14Regatas:
174Cto. España:
3Conchas:
0Autonomicos:
16Provinciales:
1Vasca B:
15ABE:
24Federativa B:
11Vizcaina:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. PONTEJOS B | VM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. PONTEJOS B | VM | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PONTEJOS - Bandera de Sestao 1996
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 1997
C.R. PONTEJOS - Bandera por la Paz 1997
C.R. PONTEJOS - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
C.R. PONTEJOS - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. PONTEJOS - Bandera Princesa de Asturias 2000
C.R. PONTEJOS - Bandera Diario Vasco 2001
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Vasca 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Trintxerpe 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera Princesa de Asturias 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Erandio 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Kaiku 2001
C.R. CAMARGO - Clasificatoria Liga Federativa 2004
C.R. CAMARGO - Bandera de Kaiku 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio San José (Astillero) 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de San Juan de Luz 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Cofradía de San Pedro 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Portugalete 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ur-Kirolak 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Erandio 2004
C.R. PONTEJOS B - Descenso del Asón 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2022
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2022
C.R. PONTEJOS - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Mundaka 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Iberia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Ecoembes 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2022
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2023
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2023
C.R. PONTEJOS B - Memorial Aurora Trueba 2024
C.R. PONTEJOS B - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. PONTEJOS B - Descenso del Asón 2024
C.R. PONTEJOS B - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2024
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2024
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Sotileza 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2024
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Sotileza 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Aizburua 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2025