Aitor Peña Pérez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
17-08-1979Temporadas:
8Regatas:
178Cto. España:
0Conchas:
4Autonomicos:
3Provinciales:
5ACT:
87ARC1:
25ARC2:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 2 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 12 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 2 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 1 | 27 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 1 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 2 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 1 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 178 | 6.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Test Primavera Onda Cero 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Test de Orio 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Antiguako Ama 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Campeonato de Euskadi 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2012
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la Korrika 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Iberdrola 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Campeonato de España 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso del Asón 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Sprint de Astillero 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2016
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Sprint de Astillero 2016
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2017