Enrique Echevarría Gómez
Lugar nacimiento:
SantanderFecha nacimiento:
04-05-1975Temporadas:
19Regatas:
227Cto. España:
4Conchas:
0Autonomicos:
18Provinciales:
0ARC1:
19ARC2:
6ABE:
30Vasca B:
2Vasca A:
2Federativa B:
18Federativa A:
5Vizcaina:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 4 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | LAREDO R.C. | SM | 1 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. CAMARGO | SM | 1 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. PONTEJOS | SM | 5 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. CAMARGO | SM | 1 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. PONTEJOS | VM | 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PONTEJOS | VM | 3 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. PONTEJOS B | VM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. CAMARGO | SM | 2 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | BILBOKO BETERANOAK | VM | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | SANTURTZI A.E. | VM | 0 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. CAMARGO | SM | 51 | 49.º |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 61 | 38.º |
| C.R. COLINDRES | SM | 15 | 93.º |
| C.R. PONTEJOS | SM | 29 | 41.º |
| C.R. PONTEJOS B | VM | 1 | 43.º |
| C.R. PONTEJOS | VM | 30 | 17.º |
| LAREDO R.C. | SM | 9 | 91.º |
| S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 19 | 117.º |
| BILBOKO BETERANOAK | VM | 1 | 40.º |
| SANTURTZI A.E. | VM | 11 | 22.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Castro Urdiales 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Clasificatoria Liga Vasca 1995
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1995
C.R. COLINDRES - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1998
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Santoña 1999
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Getaria (antigua) 1999
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2003
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
LAREDO R.C. - Descenso de Pedreña 2003
LAREDO R.C. - Gran Premio San José (Astillero) 2003
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Koxtape 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Portugalete 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Irún 2003
LAREDO R.C. - Campeonato de España 2003
LAREDO R.C. - Campeonato de España 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Lekeitio 2003
C.R. CAMARGO - Clasificatoria Liga Federativa 2004
C.R. CAMARGO - Bandera de Kaiku 2004
C.R. PONTEJOS - Descenso de Hondarribia 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 2005
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2005
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Federativa 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pasaia 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getaria (antigua) 2005
C.R. PONTEJOS - Bandera Centenario Sevilla FC 2005
C.R. CAMARGO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2006
C.R. CAMARGO - Clasificatoria ARC 2006
C.R. CAMARGO - Clasificatoria ARC 2006
C.R. CAMARGO - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Santurce 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Trintxerpe 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Camargo 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 2006
C.R. CAMARGO - Bandera El Correo 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Ondarroa 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Donosti Arraun 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Getaria (antigua) 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Lekeitio 2006
C.R. CAMARGO - Bandera de Ibiza 2006
C.R. CAMARGO - Descenso de Hondarribia 2007
C.R. CAMARGO - Descenso de Orio 2007
C.R. CAMARGO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
C.R. CAMARGO - Bandera de El Rasillo 2007
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 2007
C.R. CAMARGO - Bandera de Pasaia 2007
C.R. CAMARGO - Bandera El Correo 2007
C.R. CAMARGO - Bandera de Ondarroa 2007
C.R. CAMARGO - Bandera Promoción de Hondarribia 2007
C.R. CAMARGO - Bandera ARC 2007
C.R. CAMARGO - Bandera Petronor 2007
C.R. CAMARGO - Bandera de Pontejos 2007
C.R. CAMARGO - Clasificatoria de La Concha 2007
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zierbena 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2014
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2017
C.R. CAMARGO - Memorial Julián Enrique 2018
C.R. CAMARGO - Descenso del Asón 2018
C.R. CAMARGO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2018
C.R. CAMARGO - Gran Premio San José (Astillero) 2018
C.R. CAMARGO - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2018
BILBOKO BETERANOAK - Descenso de San Nicolás 2022
BILBOKO BETERANOAK - Memorial Julián Enrique 2022
BILBOKO BETERANOAK - Descenso de Orio 2022
BILBOKO BETERANOAK - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2022
BILBOKO BETERANOAK - Descenso de San Pedro 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera de Pontejos 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera de San Sebastián 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera de Mundaka 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera de Anglet 2022
BILBOKO BETERANOAK - Campeonato de Vizcaya 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera de Zumaia 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera Badok13 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera de Iberia 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera Karmengo Ama 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera Ecoembes 2022
BILBOKO BETERANOAK - Campeonato de Euskadi 2022
BILBOKO BETERANOAK - Bandera de Getxo 2022
BILBOKO BETERANOAK - Encuentro de Remeros Veteranos 2022
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2023
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2023
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2025
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2025
SANTURTZI A.E. - Memorial Aurora Trueba 2025
SANTURTZI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
SANTURTZI A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2025
SANTURTZI A.E. - Descenso del Asón 2025
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2025
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2025
SANTURTZI A.E. - Bandera Aizburua 2025