Alejandro Manso Marin
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
17-03-1971Temporadas:
15Regatas:
124Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
3Provinciales:
3ARC1:
24Vasca A:
2ABE:
15Vizcaina:
4Gipuzkoana Prom:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. IBERIA | VM | 2 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1990
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1990
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1990
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1990
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1990
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1990
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1991
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1991
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1991
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1991
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1991
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1991
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1991
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1991
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1991
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1991
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1991
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1991
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1992
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1992
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1992
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1992
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1992
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1992
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1992
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1992
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1992
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1992
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1992
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1992
KAIKU A.E. - Bandera Areetako 1992
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1992
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1992
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1992
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1992
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1992
KAIKU A.E. - Bandera de Sevilla 1992
KAIKU A.E. - Bandera de Sevilla 1992
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Algorta-Getxo 1993
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1993
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1993
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1993
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1993
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1993
KAIKU A.E. - Bandera Areetako 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Biarritz 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1993
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1993
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1993
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1993
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1993
KAIKU A.E. - Bandera Araba Euskaraz 1994
KAIKU A.E. - Bandera Areetako 1994
KAIKU A.E. - Bandera de Biarritz 1994
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1994
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1994
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1994
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1994
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1994
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1994
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1994
KAIKU A.E. - Trofeo Federación de Vizcaya 1994
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1994
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1994
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1994
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1994
KAIKU A.E. - Bandera de la Ibilaldia 1995
KAIKU A.E. - Bandera de Biarritz 1995
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1995
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Llanes 1995
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1995
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1995
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1995
KAIKU A.E. - Bandera de Villa de Avilés 1995
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1995
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1995
KAIKU A.E. - Bandera de Hernani 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1996
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Koxtape 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Zumaia 1996
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Biarritz 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1996
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 1996
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 1996
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1996
KAIKU A.E. - Bandera Batera 1998
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2009
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2009
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2009
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2009
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2009
DEUSTO A.T. - Bandera de Mutriku 2010
C.R. IBERIA - Memorial Julián Enrique 2022
C.R. IBERIA - Descenso de Orio 2022
C.R. IBERIA - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. IBERIA - Encuentro de Remeros Veteranos 2022
C.R. IBERIA - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
C.R. IBERIA - Bandera Alakrana 2024
C.R. IBERIA - Bandera Aizburua 2024
C.R. IBERIA - Campeonato de Vizcaya 2024