Aritz Jauregi Tarrega
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
30-08-1980Temporadas:
9Regatas:
149Cto. España:
6Conchas:
12Autonomicos:
3Provinciales:
6ACT:
81Vasca A:
11Vasca B:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B | SM | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 2 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de la Korrika 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B - Bandera Jostallu 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Jostallu 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Flavióbriga 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 2000
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2005
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2005
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
URDAIBAI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2005
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2005
URDAIBAI A.E. - Campeonato de Euskadi 2005
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Memorial Jon Sasieta 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria ARC 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Trintxerpe 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Camargo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Donosti Arraun 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Guipúzcoa 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getaria (antigua) 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria donostiarra de La Concha 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Petronor 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Pontejos 2006
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2007
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2007
HONDARRIBIA A.E. - Memorial Jon Sasieta 2007
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2007
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mundaka 2007
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2008
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2009
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de San Pedro 2009
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Sprint de Astillero 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Caja Cantabria 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2011
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Hondarribia 2014
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Orio 2014
SAN PEDRO A.E. - Descenso de San Pedro 2014
SAN PEDRO A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2014
SAN PEDRO A.E. - Sprint de Astillero 2014
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Mutriku 2014
SAN PEDRO A.E. - Bandera Iberdrola 2014