Elías Antunez Congil
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
17-09-1966Temporadas:
8Regatas:
42Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
3ABE:
27ABE2:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | SESTAO A.E. | VM | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | DEUSTO A.T. LUTXANA A.E. | VM | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | DEUSTO A.T. | VM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | DEUSTO A.T. | VM | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. IBERIA | VM | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. IBERIA B | VM | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. IBERIA | VM | 0 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
SESTAO A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
SESTAO A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
SESTAO A.E. - Descenso de Orio 2011
SESTAO A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
SESTAO A.E. - Bandera Zierbena 1949 2011
SESTAO A.E. - Bandera de San Sebastián 2011
SESTAO A.E. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
SESTAO A.E. - Bandera Karmengo Ama 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Pontejos 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Getxo 2011
SESTAO A.E. - Bandera San Agustín 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Zierbena 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Armintza 2011
SESTAO A.E. - Bandera de Bayona 2011
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera de Anglet 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera Badok13 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera de San Sebastián 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera de Zumaia 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera de Zierbena 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera de Pontejos 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera Karmengo Ama 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera Izaro 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera de Getxo 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera San Agustín 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera de San Vicente 2015
DEUSTO A.T. - LUTXANA A.E. - Bandera de Armintza 2015
DEUSTO A.T. - Descenso de Orio 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Pontejos 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Anglet 2018
DEUSTO A.T. - Bandera Badok13 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Armintza 2018
DEUSTO A.T. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Zumaia 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de San Sebastián 2018
DEUSTO A.T. - Bandera Karmengo Ama 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de San Vicente 2018
DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 2018
C.R. IBERIA - Memorial Julián Enrique 2022
C.R. IBERIA - Descenso de Orio 2022
C.R. IBERIA - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. IBERIA - Encuentro de Remeros Veteranos 2022
C.R. IBERIA B - Memorial Julián Enrique 2022
C.R. IBERIA B - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. IBERIA - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
C.R. IBERIA B - Bandera Aizburua 2024
C.R. IBERIA B - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. IBERIA B - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. IBERIA B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. IBERIA B - Bandera Aizburua (ABE2) 2025