Daniel González Pasaron
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
08-06-1981Temporadas:
20Regatas traineras:
337Cto. España:
9Conchas:
9Autonómicos:
8Provinciales:
2ACT:
146ARC1:
14LGTA:
52LGTB:
6HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | C.M. CASTROPOL | SM | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.M. CASTROPOL | SM | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. PERILLO | SM | 1 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | AMEGROVE C.R. | SM | 13 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | AMEGROVE C.R. | SM | 5 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 3 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 4 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | S.D. TIRÁN | SM | 1 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 3 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 4 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 2 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 1 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.M. CASTROPOL | SM | 6 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.M. CASTROPOL | SM | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.M. CASTROPOL | SM | 3 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | S.D. TIRÁN B | SM | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | SANTURTZI A.E. | SM | 11 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España de Trainerillas 2002
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España de Trainerillas 2002
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Moaña 2002
C.M. CASTROPOL - Campeonato de Asturias 2002
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España 2002
C.M. CASTROPOL - Trofeo del Día de Asturias 2002
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España de Trainerillas 2007
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España de Trainerillas 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Redondela 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Nigrán 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Pereira 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Pobra 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Princesa de Asturias 2007
AMEGROVE C.R. - Descenso de Coruxo 2010
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 2011
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 2011
AMEGROVE C.R. - Clasificatoria LGT 2012
AMEGROVE C.R. - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Nauta Sanxenxo (LGT) 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Nauta Sanxenxo (LGT) 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera A Mariña 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Ares 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Redondela 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Reganosa 2012
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Boiro 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera LGT Portos de Galicia 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera LGT Portos de Galicia 2012
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2013
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2014
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2014
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Iberdrola 2014
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2015
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2015
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2015
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Iberdrola 2015
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2016
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Iberdrola 2016
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2016
S.D. TIRÁN - Memorial Miguel Fernández Lores 2016
S.D. TIRÁN - Memorial Pepe O Ruso 2017
S.D. TIRÁN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2017
S.D. TIRÁN - Trofeo de A Lanzada 2017
S.D. TIRÁN - Campeonato de España de Trainerillas 2017
S.D. TIRÁN - Campeonato de España de Trainerillas 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Miguel Fernández Lores 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Pepe O Ruso 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Paco Fenosa 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Campeonato de España de Trainerillas 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Campeonato de España de Trainerillas 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera de Ares 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Jesús Tenorio 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Diputación de La Coruña 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Miguel Fernández Lores 2020
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Paco Fenosa 2020
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Mera 2021
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Paco Fenosa 2021
C.M. CASTROPOL - Contrarreloj de Ares 2022
S.D. TIRÁN B - Memorial Pepe O Ruso 2025
S.D. TIRÁN B - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2025