Juan Abel Illanes Naveira
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
02-06-1978Temporadas:
10Regatas:
81Cto. España:
3Conchas:
2Autonomicos:
1Provinciales:
0ACT:
10LGTA:
35LGTB:
6HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C.R. PERILLO | SM | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. PERILLO | SM | 1 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. PERILLO | SM | 3 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.M. CASTROPOL | SM | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. PERILLO | SM | 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 17 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PERILLO | SM | 0 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. PERILLO | SM | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 3 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.M. CASTROPOL | SM | 6 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2003
C.R. PERILLO - Descenso de San Jorge 2003
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2003
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2003
C.R. PERILLO - Bandera 25 aniversario Samertolameu 2003
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2003
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Vigo 2003
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 2003
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 2003
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2003
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2003
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Cangas 2003
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2003
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2003
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2003
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2003
C.R. PERILLO - Trofeo Concello de Pobra 2003
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 2003
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 2003
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2004
C.R. PERILLO - Descenso de Perillo 2004
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Rianxo 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Poio 2004
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 2004
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2004
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2004
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2004
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Meira 2005
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2005
C.R. PERILLO - Descenso de Tui 2005
C.R. PERILLO - Trofeo de A Lanzada 2005
C.R. PERILLO - Bandera Fiesta de Candás 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Redondela 2005
C.R. PERILLO - Bandera de Coruxo 2005
C.R. PERILLO - Bandera Memorial Pablo Otero 2005
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2005
C.R. PERILLO - Bandera Pereira 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Poio 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2005
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Cangas 2005
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2005
C.R. PERILLO - Bandera Ciudad de Ferrol 2005
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2005
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2005
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Redondela 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Nigrán 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Pereira 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Pobra 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Princesa de Asturias 2007
S.D.R. PEDREÑA - Descenso del Asón 2011
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2011
C.R. PERILLO - Memorial Miguel Fernández Lores 2013
C.R. PERILLO - Memorial Paco Fenosa 2014
C.R. PERILLO - Gran Premio San José (Astillero) 2014
C.R. PERILLO - Trofeo de A Lanzada 2014
C.R. PERILLO - Contrarreloj Festival de la Ostra del Eo 2014
C.R. PERILLO - Bandera Bahía de Mera 2014
C.R. PERILLO - Presentación LGT B 2014
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2014
C.R. PERILLO - Bandera Congelados Salgado 2014
C.R. PERILLO - Bandera Virgen del Carmen (O Grove) 2014
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Rianxo 2014
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Vigo 2014
C.R. PERILLO - Bandera CCD Cesantes 2014
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2014
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2014
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2014
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2014
C.R. PERILLO - Bandera Mariña (Cabo da Cruz) 2014
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Cangas 2014
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Muros 2014
C.R. PERILLO - Play off LGT 2014
C.R. PERILLO - Play off LGT 2014
C.R. PERILLO - Memorial Miguel Fernández Lores 2014
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2015
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Vilagarcía 2015
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2015
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Miguel Fernández Lores 2015
S.D. SAMERTOLAMEU - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2016
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Paco Fenosa 2016
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Jesús Tenorio 2016
S.D. SAMERTOLAMEU - Memorial Ricardo del Río 2016
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Xunta de Galicia 2016
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Teresa Herrera 2016
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Teresa Herrera 2016
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Parquistas de Carril 2016
C.M. CASTROPOL - Contrarreloj de Ares 2022