Francisco Javier Pérez Martin
Lugar nacimiento:
SantanderFecha nacimiento:
15-08-1979Temporadas:
29Regatas:
467Cto. España:
17Conchas:
18Autonomicos:
23Provinciales:
10ACT:
120ARC1:
52ARC2:
13ABE2:
2Vasca A:
22ABE:
20Vasca B:
1Federativa A:
3Federativa B:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | C.R. CARASA | SM | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | C.R. CARASA | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 9 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 9 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 11 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 4 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | KAIKU A.E. | SM | 4 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | KAIKU A.E. | SM | 6 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | KAIKU A.E. | SM | 5 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | KAIKU A.E. | SM | 11 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | KAIKU A.E. | SM | 13 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | KAIKU A.E. | SM | 12 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | SANTURTZI A.E. B | SM | 0 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | SANTURTZI A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | KAIKU A.E. B | SM | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 4 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 1 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. GETXO | VM | 0 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. GETXO B | VM | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. GETXO | VM | 0 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. GETXO B | VM | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. CAMARGO | SM | 7 | 219.º |
| C.R. GETXO | VM | 20 | 14.º |
| C.R. CARASA | SM | 8 | 21.º |
| KAIKU A.E. | SM | 143 | 13.º |
| KAIKU A.E. B | SM | 1 | 79.º |
| LAREDO R.C. | SM | 33 | 19.º |
| S.D.R. ASTILLERO | SM | 71 | 49.º |
| S.D.R. CASTREÑA | SM | 34 | 41.º |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 80 | 24.º |
| SANTURTZI A.E. | SM | 63 | 42.º |
| SANTURTZI A.E. B | SM | 2 | 86.º |
| C.R. GETXO B | VM | 5 | 20.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CARASA - Trofeo Virgen del Carmen (Luanco) 1985
C.R. CARASA - Gran Premio Semana Grande 1985
C.R. CARASA - Bandera Villa de Bilbao 1985
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1999
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Corte Inglés 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Memorial Jon Sasieta 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Diario Vasco 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Plentzia 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera El Correo 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Gran Premio San José (Astillero) 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de San Juan de Luz 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera El Correo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Hondarribia 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Orio 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Mutriku 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Casas de Cantabria 2006
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2006
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria ARC 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria ARC 2006
LAREDO R.C. - Bandera de El Rasillo 2006
LAREDO R.C. - Clasificatoria de La Concha 2006
LAREDO R.C. - Bandera de Ibiza 2006
LAREDO R.C. - Bandera de Ibiza 2006
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Plentzia 2007
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
KAIKU A.E. - Descenso de Plentzia 2008
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2008
KAIKU A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2008
KAIKU A.E. - Bandera Ambilamp 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 2008
KAIKU A.E. - Bandera Avelino Ibañez 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 2008
KAIKU A.E. - Bandera El Correo 2008
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2008
KAIKU A.E. - Bandera Donostiarra 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Camargo 2008
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2008
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
KAIKU A.E. - Play off ARC-LGT 2008
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2009
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2009
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2009
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2009
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2009
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2010
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2010
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2010
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2011
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2011
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2012
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2012
KAIKU A.E. - Bandera Antiguako Ama 2012
KAIKU A.E. - Descenso de San Nicolás 2012
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2013
KAIKU A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2013
KAIKU A.E. - Desafío Guipúzcoa Vizcaya 2013
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2013
SANTURTZI A.E. - Descenso del Asón 2015
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2015
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2015
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2016
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2016
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2016
KAIKU A.E. - Descenso de San Pedro 2017
KAIKU A.E. - Campeonato de España 2017
KAIKU A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
LAREDO R.C. - Memorial Aurora Trueba 2022
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2022
LAREDO R.C. - Descenso del Asón 2023
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2024
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2024
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2024
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. GETXO - Bandera Alakrana 2024
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2024
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2024
C.R. GETXO - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. GETXO - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. GETXO - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. GETXO - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. GETXO - Descenso del Asón 2025
C.R. GETXO - Campeonato de Vizcaya 2025
C.R. GETXO - Campeonato de Euskadi 2025
C.R. GETXO B - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. GETXO B - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. GETXO B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. GETXO B - Descenso del Asón 2025