Naroa Urkola Agirreurreta
Lugar nacimiento:
AnoetaFecha nacimiento:
21-10-1991Temporadas:
8Regatas traineras:
102Cto. España:
0Conchas:
13Autonómicos:
2Provinciales:
4Euskotren:
45ETE:
12LGT:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | TOLOSAKO A.K. | SF | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | SELECCIÓN GUIPUZCOANA | SF | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | GETARIA A.E. TOLOSAKO A.K. | SF | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | GETARIA A.E. TOLOSAKO A.K. | SF | 6 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | GETARIA A.E. | SF | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | DONOSTIARRA | SF | 0 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | DONOSTIARRA | SF | 9 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | DONOSTIARRA | SF | 1 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | DONOSTIARRA | SF | 2 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | DONOSTIARRA B | SF | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | DONOSTIARRA | SF | 1 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera de Deba 2010
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera de San Sebastián 2010
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera de Orio 2010
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Campeonato de Guipúzcoa 2010
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera de Getaria 2010
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera Txingudi 2010
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Memorial Julián Enrique 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Descenso de Hondarribia 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Descenso de Orio 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Clasificatoria Liga Guipuzcoana 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Regata en Pasaia 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera de Zumaia 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Campeonato de Guipúzcoa 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Campeonato de Euskadi 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera de Deba 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera Txingudi 2011
GETARIA A.E. - TOLOSAKO A.K. - Bandera de Orio 2011
GETARIA A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2011
DONOSTIARRA - Descenso de San Pedro 2017
DONOSTIARRA - Bandera de Donosti Arraun 2017
DONOSTIARRA - Bandera de Pasaia 2017
DONOSTIARRA - Bandera Aste Nagusia 2017
DONOSTIARRA - Bandera DYA 2017
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2018
DONOSTIARRA - Bandera de Añarbe 2018
DONOSTIARRA - Bandera de Añarbe 2018
DONOSTIARRA - Bandera de Portugalete 2018
DONOSTIARRA - Bandera de San Juan de Luz 2018
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2019
DONOSTIARRA - Bandera Antiguako Ama 2019
DONOSTIARRA - Bandera de Lekeitio 2019
DONOSTIARRA - Descenso de San Nicolás 2020
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2020
DONOSTIARRA - Bandera Aste Nagusia 2020
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2021
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2021
DONOSTIARRA - Descenso de San Pedro 2021
DONOSTIARRA - Bandera de Lekeitio 2021
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi 2021
DONOSTIARRA - Bandera Txingudi 2021
DONOSTIARRA - Bandera Aste Nagusia 2021