Agustín Vitoria Carrasco
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
24-09-1967Temporadas:
18Regatas:
230Cto. España:
6Conchas:
8Autonomicos:
7Provinciales:
4Vasca A:
8Vasca B:
1ABE:
37Federativa B:
1Federativa A:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 5 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 5 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | A.N. CASTRO | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | A.N. CASTRO | SM | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | A.N. CASTRO | SM | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | SANTURTZI A.E. | VM | 1 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | SANTURTZI A.E. | VM | 0 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Sestao 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Sestao 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Hondarribia 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Zumaia 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Villa de Bilbao 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Clasificatoria de La Concha 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Bermeo 1987
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Zumaia 1988
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Hondarribia 1988
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Villa de Bilbao 1988
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Santander 1988
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Santander 1988
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Lekeitio 1988
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Bermeo 1988
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1989
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Pasaia 1989
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Sprint Urki 1989
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Codorniú 1989
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera El Corte Inglés 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Diputación de Vizcaya 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Santander 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Santander 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Bermeo 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1990
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Plentzia 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 1993
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de Vizcaya 1995
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Deusto 1998
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de San Juan de Luz 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Pasaia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Zumaia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
A.N. CASTRO - Descenso del Asón 2018
A.N. CASTRO - Gran Premio San José (Astillero) 2018
A.N. CASTRO - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2018
A.N. CASTRO - Descenso de San Nicolás 2019
A.N. CASTRO - Memorial Julián Enrique 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2022
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2022
C.R. PONTEJOS - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Mundaka 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Iberia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Ecoembes 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2023
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2023
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2023
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2024
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2024
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2025
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2025
SANTURTZI A.E. - Memorial Aurora Trueba 2025
SANTURTZI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
SANTURTZI A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2025
SANTURTZI A.E. - Descenso del Asón 2025
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2025
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2025
SANTURTZI A.E. - Bandera Aizburua 2025