Antonino Presmanes Laza
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
24-06-1964Temporadas:
15Regatas:
107Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
9Provinciales:
0ABE:
46ABE2:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. PONTEJOS | VM | 6 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. BARQUEREÑO | VM | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PONTEJOS | VM | 2 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. PONTEJOS B | VM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | S.D. SANTOÑA C.R. B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. PONTEJOS B | VM | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. PONTEJOS B | VM | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. PONTEJOS - Descenso de Santoña Excelente 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Zierbena 1949 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera San Agustín 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zierbena 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2011
C.R. BARQUEREÑO - Memorial Julián Enrique 2013
C.R. BARQUEREÑO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2013
C.R. BARQUEREÑO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
C.R. BARQUEREÑO - Descenso del Asón 2013
C.R. BARQUEREÑO - Bandera de San Vicente 2013
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zierbena 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2014
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2014
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2014
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2018
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2018
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2018
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2019
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2019
C.R. PONTEJOS - Descenso de Orio 2019
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2019
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2019
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2020
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2021
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2022
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2022
C.R. PONTEJOS - Campeonato de Cantabria de larga distancia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Mundaka 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Iberia 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Ecoembes 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2022
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2022
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2023
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2023
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2023
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2023
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2023
C.R. PONTEJOS B - Memorial Aurora Trueba 2024
C.R. PONTEJOS B - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. PONTEJOS B - Descenso del Asón 2024
C.R. PONTEJOS B - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2024
C.R. PONTEJOS - Descenso de San Nicolás 2024
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2024
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Sotileza 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera de Laredo 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2024
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2024
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. PONTEJOS - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Sotileza 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Bansander 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Aizburua 2025
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2025
C.R. PONTEJOS B - Descenso de San Nicolás 2025
C.R. PONTEJOS B - Memorial Julián Enrique 2025
C.R. PONTEJOS B - Memorial Aurora Trueba 2025
C.R. PONTEJOS B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2025
C.R. PONTEJOS B - Gran Premio San José (Astillero) 2025
C.R. PONTEJOS B - Descenso del Asón 2025
C.R. PONTEJOS B - Bandera Sotileza 2025
C.R. PONTEJOS B - Bandera Bansander 2025
C.R. PONTEJOS B - Bandera Aizburua (ABE2) 2025