Beñat Eizagirre Sagarzazu
Lugar nacimiento:
Pasai DonibaneFecha nacimiento:
11-05-1987Temporadas:
15Regatas traineras:
318Cto. España:
2Conchas:
22Autonómicos:
10Provinciales:
8ACT:
207ARC1:
15HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 3 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 3 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 1 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 2 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | URDAIBAI A.E. B | SM | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | URDAIBAI A.E. | SM | 7 | 22 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | URDAIBAI A.E. | SM | 10 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | DONOSTIARRA | SM | 3 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | DONOSTIARRA | SM | 1 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | DONOSTIARRA | SM | 1 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | DONOSTIARRA | SM | 2 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2006
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria de La Concha 2006
P.D. KOXTAPE A.E. - Play off ACT 2006
P.D. KOXTAPE A.E. - Play off ACT 2006
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Portugalete 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Ambilamp 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Elantxobe 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Sestao 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Avelino Ibañez 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Pasaia 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Donostiarra 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Castro Urdiales 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Camargo 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 2008
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
P.D. KOXTAPE A.E. B - Descenso de Orio 2009
P.D. KOXTAPE A.E. B - Descenso de San Pedro 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Lekeitio 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Sprint de Astillero 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Caja Cantabria 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Camping Aritzaleku 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Nicolás 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Memorial Julián Enrique 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2014
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2014
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2014
P.D. KOXTAPE A.E. B - Descenso de Hondarribia 2014
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2016
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2016
URDAIBAI A.E. - Descenso de San Nicolás 2017
URDAIBAI A.E. - Descenso de San Pedro 2017
URDAIBAI A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2017
URDAIBAI A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2017
URDAIBAI A.E. - Bandera Fegemu 2017
URDAIBAI A.E. - Campeonato de España 2017
URDAIBAI A.E. - Memorial Miguel Fernández Lores 2017
URDAIBAI A.E. - Sprint de Astillero 2018
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2018
URDAIBAI A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2018
URDAIBAI A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 2018
DONOSTIARRA - Memorial Julián Enrique 2019
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2019
DONOSTIARRA - Bandera de Mutriku 2019
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2020
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2020
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2021
DONOSTIARRA - Bandera de Lekeitio 2021
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi 2021
DONOSTIARRA - Descenso de San Nicolás 2023