Catalino Rodríguez Caceres
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
14-12-1958Temporadas:
20Regatas traineras:
167Cto. España:
1Conchas:
0Autonómicos:
16Provinciales:
0ABE:
13Vasca B:
2Vasca A:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | C.R. CAMARGO | SM | 2 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. CAMARGO B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CAMARGO | SM | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. PONTEJOS | VM | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. PONTEJOS | VM | 6 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PONTEJOS | VM | 3 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Sotileza 1981
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Ayto. de Astillero 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Marina de Cudeyo 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Cruz Roja de Castro 1981
S.D.R. ASTILLERO - Trofeo Portus Amanus 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Laredo 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Laredo 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Castro Urdiales 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Castro Urdiales 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santoña 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Zarautz 1981
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1981
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1981
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria de La Concha 1981
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1981
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1981
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Marina de Cudeyo 1983
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio Ayto. de Astillero 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Sotileza 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Getxo 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Getxo 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Sotileza 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Bilbao 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 1983
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria de La Concha 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santoña 1983
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. ASTILLERO - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1983
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Hondarribia 1984
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Princesa de Asturias 1984
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1984
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1984
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Conde de Fenosa 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Sestao 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Sestao 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Getxo 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Getxo 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Pryca 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Zarautz 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de La Concha 1985
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Bermeo 1985
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Teresa Herrera 1986
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1986
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1986
C.R. CAMARGO - Bandera Petronor 1987
C.R. CAMARGO - Bandera Petronor 1987
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 1987
C.R. CAMARGO - Bandera de Portugalete 1987
C.R. CAMARGO - Bandera Villa de Bilbao 1987
C.R. CAMARGO - Campeonato de España de Trainerillas 1988
C.R. CAMARGO - Campeonato de España de Trainerillas 1988
C.R. CAMARGO - Bandera Petronor 1988
C.R. CAMARGO - Bandera Petronor 1988
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 1988
C.R. CAMARGO - Bandera Villa de Bilbao 1988
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 1988
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 1988
C.R. CAMARGO - Clasificatoria de La Concha 1988
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 1990
C.R. CAMARGO - Bandera Villa de Llanes 1990
C.R. CAMARGO - Bandera Villa de Bilbao 1990
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 1990
C.R. CAMARGO - Bandera de Santander 1990
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Llanes 1995
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1995
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Diario Vasco 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Koxtape 1996
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Fortuna 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Sestao 1996
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 1997
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 1997
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Rasillo 1997
S.D.R. ASTILLERO - Bandera por la Paz 1997
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 1997
C.R. PONTEJOS - Bandera por la Paz 1997
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. PONTEJOS - Descenso de Santoña Excelente 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Zierbena 1949 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera San Agustín 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zierbena 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2011
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zierbena 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2014
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2014