Karlos Mendizabal Rodríguez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
10-05-1975Temporadas:
21Regatas:
367Cto. España:
2Conchas:
23Autonomicos:
11Provinciales:
12ACT:
176ARC1:
16ARC2:
9ABE:
12Vasca A:
23Vasca B:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ITXASPE A.E. | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 6 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 6 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 4 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 1 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 8 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 9 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 2 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | HONDARRIBIA A.E. | SM | 0 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 3 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 1 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | LAPURDIKO A.T. | SM | 0 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | HIBAIKA | SM | 0 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | FORTUNA A.E. | VM | 6 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | FORTUNA A.E. | VM | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Anglet 1994
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Biarritz 1994
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 1994
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1994
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 1994
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 1994
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Areetako 1995
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 1995
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1995
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 1995
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 1995
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Sestao 1995
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 1995
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Biarritz 1995
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso del Bidasoa 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Promoción de Mutriku 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hernani 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Elantxobe 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Trintxerpe 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Diario Vasco 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Pasaia 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Orio 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hondarribia 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de España 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de España 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria de La Concha 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de La Concha 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Sestao 1996
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera BBK 1999
P.D. KOXTAPE A.E. - Kilometroak 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Flavióbriga 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de El Corte Inglés 2000
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Plentzia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Santurce 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera El Correo 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Telefónica 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Hondarribia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zarautz 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Petronor 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Zumaia 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Orio 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Bermeo 2001
P.D. KOXTAPE A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2005
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2005
HONDARRIBIA A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2005
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2006
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2006
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2006
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mundaka 2006
HONDARRIBIA A.E. - Trofeo Ciudad de Sevilla 2006
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2007
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2007
HONDARRIBIA A.E. - Memorial Jon Sasieta 2007
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2007
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mundaka 2007
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de Orio 2009
HONDARRIBIA A.E. - Descenso de San Pedro 2009
HONDARRIBIA A.E. - Bandera de Mutriku 2009
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2010
P.D. KOXTAPE A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Sprint de Astillero 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Caja Cantabria 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2011
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Orio 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Sprint de Astillero 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Camping Aritzaleku 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Nicolás 2012
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Hondarribia 2014
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Orio 2014
SAN PEDRO A.E. - Descenso de San Pedro 2014
SAN PEDRO A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2014
SAN PEDRO A.E. - Sprint de Astillero 2014
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Mutriku 2014
SAN PEDRO A.E. - Bandera Iberdrola 2014
ZUMAIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2016
ZUMAIA A.E. - Descenso de San Pedro 2016
ZUMAIA A.E. - Bandera de Mutriku 2016
ZUMAIA A.E. - Bandera Iberdrola 2016
FORTUNA A.E. - Descenso de San Nicolás 2022
FORTUNA A.E. - Memorial Julián Enrique 2022
FORTUNA A.E. - Descenso de Orio 2022
FORTUNA A.E. - Descenso de Hondarribia 2022
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2022
FORTUNA A.E. - Descenso de San Pedro 2022
FORTUNA A.E. - Descenso del Bidasoa 2022
FORTUNA A.E. - Bandera de Pontejos 2022
FORTUNA A.E. - Bandera de San Sebastián 2022
FORTUNA A.E. - Bandera de Mundaka 2022
FORTUNA A.E. - Bandera de Anglet 2022
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi 2022
FORTUNA A.E. - Descenso de Orio 2025
FORTUNA A.E. - Descenso de Hondarribia 2025
FORTUNA A.E. - Campeonato de Euskadi 2025