Eduardo Sánchez Llata
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
24-07-1967Temporadas:
16Regatas:
152Cto. España:
2Conchas:
0Autonomicos:
7Provinciales:
0ARC2:
32ABE:
9Vasca B:
7Federativa A:
3Federativa B:
11HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | C.R. SUANCES | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. SUANCES | SM | 0 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. SUANCES | SM | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | LA MARUCA | SM | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. SANTANDER | SM | 0 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C.R. SANTANDER | SM | 0 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. SANTANDER | SM | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. PONTEJOS | VM | 3 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. PONTEJOS | VM | 1 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. COLINDRES - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 1999
C.R. COLINDRES - Bandera Promoción de Hondarribia 1999
C.R. SUANCES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera Diario Vasco 2001
C.R. PONTEJOS - Clasificatoria Liga Vasca 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Trintxerpe 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera Princesa de Asturias 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Erandio 2001
C.R. PONTEJOS - Bandera de Kaiku 2001
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio San José (Astillero) 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de San Juan de Luz 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Cofradía de San Pedro 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Portugalete 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ur-Kirolak 2004
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Erandio 2004
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2006
C.R. COLINDRES - Clasificatoria ARC 2006
C.R. COLINDRES - Clasificatoria ARC 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Ur-Kirolak 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Urola Kosta 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Portugalete 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2006
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Ría de Portugalete 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Sestao 2006
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Hernani 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Elantxobe 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Ur-Kirolak 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Bahía de Plentzia 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Avelino Ibañez 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Portugalete 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2007
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. COLINDRES - Descenso de Santoña Excelente 2009
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2009
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2009
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2016
C.R. PONTEJOS - Gran Premio San José (Astillero) 2016
C.R. PONTEJOS - Descenso del Asón 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2016
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2016
C.R. PONTEJOS - Memorial Julián Enrique 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Pontejos 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Anglet 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Sebastián 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Badok13 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Armintza 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Karmengo Ama 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Zumaia 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de San Vicente 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2017
C.R. PONTEJOS - Bandera Hipercor 2018
C.R. PONTEJOS - Bandera de Getxo 2018
C.R. PONTEJOS - Bandera de Santander 2018