Jagoba Mardaras Otegi
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
01-07-1971Temporadas:
16Regatas traineras:
128Cto. España:
0Conchas:
0Autonómicos:
0Provinciales:
8ARC2:
13Vasca B:
19Vasca A:
1Federativa B:
8Federativa A:
4Vizcaina:
17Gipuzkoana Prom:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ALGORTA A.T. DEUSTO A.T. | SM | 0 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | IBAIZABAL | SM | 0 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. GETXO | SM | 4 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1989
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1989
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1989
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1989
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Olabeaga 1989
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1989
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1990
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1990
ALGORTA A.T. - Bandera Diputación de Vizcaya 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1990
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1990
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1990
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1990
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1990
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1990
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1991
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1991
ALGORTA A.T. - Bandera El Correo 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1991
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1991
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1991
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1991
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1991
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1991
ALGORTA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1991
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Diputación de Vizcaya 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1992
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1992
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1992
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Areetako 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1992
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1992
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1992
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1993
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Algorta-Getxo 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1993
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1993
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1993
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1993
ALGORTA A.T. - Bandera Areetako 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1993
ALGORTA A.T. - Bandera de Elantxobe 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Areetako 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1994
ALGORTA A.T. - Bandera El Correo 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1994
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1994
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Castro Urdiales 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1994
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1994
ALGORTA A.T. - Trofeo Federación de Vizcaya 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1994
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1994
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1994
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1995
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1996
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1996
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1996
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1996
ALGORTA A.T. - Descenso de Deusto 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Batera 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Araba Euskaraz 1999
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Descenso de Orio 2000
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 2000
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2000
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2000
ALGORTA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2001
ALGORTA A.T. - Bandera Diario Vasco 2001
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Irún 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Kaiku 2001
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Descenso de Orio 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera IMD Santurce 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Portugalete 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Iberia 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Kaiku 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera BBK 2002
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2004
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2004
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2004
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2004
C.R. GETXO - Descenso de Santoña Excelente 2009
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2009
C.R. GETXO - Memorial Jon Sasieta 2009