Miguel Méndez Álvarez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
14-08-1978Temporadas:
18Regatas traineras:
194Cto. España:
10Conchas:
0Autonómicos:
3Provinciales:
0ACT:
58LGTA:
75LGTB:
4ARC2:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | AMEGROVE C.R. | SM | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | R.C. NÁUTICO DE VIGO | SM | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | R.C. NÁUTICO DE VIGO | SM | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | R.C. NÁUTICO DE VIGO | SM | 0 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | AMEGROVE C.R. | SM | 9 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. CORUXO | SM | 2 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. CORUXO | SM | 0 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. CORUXO | SM | 0 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R. CORUXO | SM | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | S.D. TIRÁN | SM | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | S.D. TIRÁN | SM | 0 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.R. CHAPELA | SM | 0 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. CHAPELA | SM | 1 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. CHAPELA | SM | 1 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. CHAPELA | SM | 8 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
AMEGROVE C.R. - Trofeo de A Lanzada 2006
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Memorial Pablo Otero 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Redondela 2006
AMEGROVE C.R. - Memorial Paco Fenosa 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera de Coruxo 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Nigrán 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de O Grove 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera El Corte Inglés 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Cangas 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Diputación de Pontevedra 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Moaña 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Muros 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Poio 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Pobra 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Princesa de Asturias 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Vigo 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Pontevedra 2006
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Ciudad de Ferrol 2006
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Oleiros 2006
AMEGROVE C.R. - Play off ARC-LGT 2006
AMEGROVE C.R. - Play off ARC-LGT 2006
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Descenso de Coruxo 2007
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Descenso de Orio 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Ares 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Oleiros 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Pobra 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Rianxo 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera El Corte Inglés 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de O Grove 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Xunta de Galicia 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Poio 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Muros 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Teresa Herrera 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Teresa Herrera 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Vilagarcía 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Diputación de Pontevedra 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Pontevedra 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Vigo 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Cangas 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Moaña 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Redondela 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Ciudad de Ferrol 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Descenso de Coruxo 2008
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Trofeo de A Lanzada 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Diputación de Pontevedra 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Muros 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Ares 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Cangas 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Boiro 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Pobra 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Rianxo 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Poio 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Cofradía de Pescadores de San Telmo 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de O Grove 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Xunta de Galicia 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Teresa Herrera 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Teresa Herrera 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Redondela 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Oleiros 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Ciudad de Ferrol 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Vilagarcía 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Vigo 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Descenso de Coruxo 2009
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Diputación de Pontevedra 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Ares 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Muros 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Redondela 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Cangas 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Oleiros 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Poio 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de O Grove 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de A Guarda 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Vigo 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Xunta de Galicia 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Teresa Herrera 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Teresa Herrera 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Rianxo 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Moaña 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Ciudad de Ferrol 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Boiro 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Pobra 2010
R.C. NÁUTICO DE VIGO - Bandera Concello de Vilagarcía 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Memorial Julián Enrique 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Santoña Excelente 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Hondarribia 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de San Pedro 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Gran Premio San José (Astillero) 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de San Pedro 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Test de Orio 2010
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Sprint de Astillero 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2011
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2012
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 2012
C.R. CORUXO - Memorial Miguel Fernández Lores 2015
C.R. CORUXO - Memorial Pepe O Ruso 2016
C.R. CORUXO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2016
C.R. CORUXO - Memorial Paco Fenosa 2016
C.R. CORUXO - Descenso de San Pedro 2016
C.R. CORUXO - Contrarreloj de Mera 2016
C.R. CORUXO - Memorial Jesús Tenorio 2016
C.R. CORUXO - Memorial Ricardo del Río 2016
C.R. CORUXO - Bandera Xunta de Galicia 2016
C.R. CORUXO - Bandera Teresa Herrera 2016
C.R. CORUXO - Bandera Parquistas de Carril 2016
C.R. CORUXO - Memorial Miguel Fernández Lores 2016
C.R. CORUXO - Memorial Pepe O Ruso 2017
C.R. CORUXO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2017
C.R. CORUXO - Memorial Paco Fenosa 2017
C.R. CORUXO - Descenso de San Pedro 2017
C.R. CORUXO - Trofeo de A Lanzada 2017
C.R. CORUXO - Contrarreloj de Mera 2017
C.R. CORUXO - Memorial Jesús Tenorio 2017
C.R. CORUXO - Bandera Xunta de Galicia 2017
C.R. CORUXO - Bandera Teresa Herrera 2017
C.R. CORUXO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
C.R. CORUXO - Memorial Jesús Tenorio 2018
C.R. CORUXO - Bandera Xunta de Galicia 2018
C.R. CORUXO - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. CORUXO - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. CORUXO - Memorial Miguel Fernández Lores 2018
C.R. CORUXO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2019
C.R. CORUXO - Memorial Paco Fenosa 2019
C.R. CORUXO - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2019
C.R. CORUXO - Trofeo de A Lanzada 2019
C.R. CORUXO - Bandera CCD Cesantes 2019
C.R. CORUXO - Bandera Concello de Redondela 2019
C.R. CORUXO - Bandera Xunta de Galicia 2019
S.D. TIRÁN - Memorial Pepe O Ruso 2020
S.D. TIRÁN - Memorial Miguel Fernández Lores 2020
S.D. TIRÁN - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
S.D. TIRÁN - Memorial Paco Fenosa 2020
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2020
S.D. TIRÁN - Memorial Paco Fenosa 2021
C.R. CHAPELA - Memorial Pepe O Ruso 2022
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2022
C.R. CHAPELA - Memorial Paco Fenosa 2022
C.R. CHAPELA - Bandera Xunta de Galicia 2022
C.R. CHAPELA - Bandera Teresa Herrera 2022
C.R. CHAPELA - Memorial Pepe O Ruso 2023
C.R. CHAPELA - Memorial Miguel Fernández Lores 2023
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2023
C.R. CHAPELA - Memorial Paco Fenosa 2023
C.R. CHAPELA - Bandera Teresa Herrera 2023
C.R. CHAPELA - Bandera Xunta de Galicia 2023
C.R. CHAPELA - Memorial Pepe O Ruso 2024
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2024
C.R. CHAPELA - Memorial Paco Fenosa 2024
C.R. CHAPELA - Bandera Xunta de Galicia 2024
C.R. CHAPELA - Bandera Xunta de Galicia 2024
C.R. CHAPELA - Bandera Concello de Vilagarcía 2024
C.R. CHAPELA - Memorial Miguel Fernández Lores 2024
C.R. CHAPELA - Memorial Pepe O Ruso 2025
C.R. CHAPELA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2025
C.R. CHAPELA - Memorial Paco Fenosa 2025
C.R. CHAPELA - Bandera Concello de Vilagarcía 2025